Voedingsgeld 2014
Zoals elk jaar is Cliëntenraad Pameijer SP weer bezig geweest met het voedingsgeld.
Het voedingsgeld wordt € 6,66 per dag volgens NIBUD-norm voor 2014.
Het totale bedrag inclusief voeding, non-food en activiteiten is € 8,33
opbouw norm dagelijks huishoudgeld | |||
---|---|---|---|
Index | nibud 2013 | nibud 2014 | |
Non-food | 1,09 | 1,12 | |
Activiteiten | 0,54 | 0,55 | |
ontbijt | 0,56 | 0,61 | |
lunch | 1,39 | 1,49 | |
diner | 2,43 | 2,51 | |
diversen koffie thee | 1,95 | 2.05 | |
Totaal | 7,96 | 8,33 | |
waarvan voeding | 6,33 | 6,66 |
Vul ook onze enquete in.